Base · quality
Aerodrome incentive efficiency
Where do AERO emissions actually buy sticky liquidity versus mercenary liquidity?
Is the depth real or rented?
- Status
- OK
- Confidence
- medium
- As of
- 2026-10-06T16:41:52.390Z
- Method
- Method
4.9842×
Below 1× 28.88% · 1× to 5× 21.29% · 5× or more 49.81%.
- Below 1× 28.88%
- 1× to 5× 21.29%
- 5× or more 49.81%
p25 0.8355× · p75 33.4169× · pools paying rewards with no fee yield 34.18%.
Alphabetical pools with a fee yield (277)
| Pool | Venue | Emissions per fee-yield |
|---|---|---|
| AERO-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.5775× |
| AERO-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.3123× |
| AERO-WSTETH | aerodrome-slipstream | 33.4169× |
| AFC-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| ALIGN-USDC | aerodrome-slipstream | 1.1696× |
| AORA-USDC | aerodrome-slipstream | 3.2765× |
| AUDD-USDC | aerodrome-slipstream | 261124.5390× |
| AVNT-USDC | aerodrome-slipstream | 2582.1311× |
| AVNT-USDC | aerodrome-slipstream | 4.2751× |
| BIO-AUBRAI | aerodrome-slipstream | 3.7987× |
| BIO-USDC | aerodrome-slipstream | 1.9583× |
| BIO-VITA | aerodrome-slipstream | 6.0625× |
| BIO-WETH | aerodrome-slipstream | 39.3143× |
| BITCOIN-WETH | aerodrome-slipstream | 32.2205× |
| BNKR-WETH | aerodrome-slipstream | 4.5843× |
| CADC-USDC | aerodrome-slipstream | 0.2174× |
| CADD-FRXUSD | aerodrome-slipstream | 45.8698× |
| CBADA-CBBTC | aerodrome-slipstream | 2.1609× |
| CBBTC-CBDOGE | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| CBBTC-EDGE | aerodrome-slipstream | 6.6393× |
| CBBTC-LBTC | aerodrome-slipstream | 362.8785× |
| CBBTC-ZEN | aerodrome-slipstream | 5.4521× |
| CBETH-CBBTC | aerodrome-slipstream | 4.9103× |
| CBETH-WETH | aerodrome-slipstream | 0.4321× |
| CBLTC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 11.3172× |
| CBXRP-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.3529× |
| CHIP-USDC | aerodrome-slipstream | 0.6976× |
| CHZ-USDC | aerodrome-slipstream | 47.3844× |
| CLANKER-WETH | aerodrome-slipstream | 38.0238× |
| CTR-USDC | aerodrome-slipstream | 2148.1569× |
| DRB-WETH | aerodrome-slipstream | 10.2873× |
| EIGEN-WETH | aerodrome-slipstream | 19.2206× |
| EURC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.6114× |
| EURC-USDC | aerodrome-slipstream | 0.1461× |
| EURC-USDC | aerodrome-slipstream | 2.9040× |
| EURC-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| FLOCK-USDC | aerodrome-slipstream | 15.2051× |
| FRXUSD-BRZ | aerodrome-slipstream | 143.6268× |
| FUN-USDC | aerodrome-slipstream | 31.7807× |
| FXUSD-USDC | aerodrome-slipstream | 4.1797× |
| GITLAWB-USDC | aerodrome-slipstream | 3.2337× |
| GIZA-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| HYPE-WETH | aerodrome-slipstream | 1.8168× |
| ICP-WETH | aerodrome-slipstream | 12.7522× |
| IDRX-FRXUSD | aerodrome-slipstream | 2.1535× |
| IDRX-USDC | aerodrome-slipstream | 0.6712× |
| JEUR-USDC | aerodrome-slipstream | 0.4216× |
| KRWQ-USDC | aerodrome-slipstream | 5.8835× |
| LAPTOP-AAPLC | aerodrome-slipstream | 0.1874× |
| LCAP-USDC | aerodrome-slipstream | 3.4682× |
| LFI-USDC | aerodrome-slipstream | 1.2886× |
| MAMO-CBBTC | aerodrome-slipstream | 14.5494× |
| MAMO-EDGE | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| MAMO-USDC | aerodrome-slipstream | 12.3093× |
| MEZO-MUSD | aerodrome-slipstream | 0.1837× |
| MOCA-USDC | aerodrome-slipstream | 10.8026× |
| MOVE-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| MSUSD-MSETH | aerodrome-slipstream | 0.6639× |
| MSUSD-USDC | aerodrome-slipstream | 1.4331× |
| MYRC-USDC | aerodrome-slipstream | 11.7835× |
| O-USDC | aerodrome-slipstream | 2.6804× |
| OFC-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| OUSDT-CBBTC | aerodrome-slipstream | 2.2721× |
| OUSDT-USDC | aerodrome-slipstream | 46.4101× |
| OUSDT-WETH | aerodrome-slipstream | 6.5219× |
| PONKE-USDC | aerodrome-slipstream | 103.4466× |
| PORTAL-USDC | aerodrome-slipstream | 1.9741× |
| PORTAL-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| RAVE-USDC | aerodrome-slipstream | 3.7237× |
| RECALL-USDC | aerodrome-slipstream | 3.1142× |
| SEDA-WETH | aerodrome-slipstream | 182.3207× |
| SOL-CBBTC | aerodrome-slipstream | 6.8285× |
| SOL-USDC | aerodrome-slipstream | 20.7914× |
| SOL-WETH | aerodrome-slipstream | 4.0205× |
| SUMR-USDC | aerodrome-slipstream | 704.3825× |
| SYND-WETH | aerodrome-slipstream | 1048.7062× |
| TBTC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 3.3858× |
| TBTC-T | aerodrome-slipstream | 9.9127× |
| TBTC-USDC | aerodrome-slipstream | 2.9830× |
| TBTC-WETH | aerodrome-slipstream | 9.0095× |
| TGBP-FRXUSD | aerodrome-slipstream | 371.0485× |
| TGBP-USDC | aerodrome-slipstream | 1.9349× |
| THQ-USDC | aerodrome-slipstream | 3.6769× |
| TIG-USDC | aerodrome-slipstream | 11.3557× |
| TIG-WETH | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| TOWNS-WETH | aerodrome-slipstream | 4.0749× |
| TRUST-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| UP-CBBTC | aerodrome-slipstream | 4.2657× |
| UP-USDC | aerodrome-slipstream | 12.5112× |
| USDAI-USDC | aerodrome-slipstream | 12.8105× |
| USDC-AAA | aerodrome-slipstream | 706.4791× |
| USDC-AAA | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| USDC-AAPLC | aerodrome-slipstream | 4.2897× |
| USDC-AERO | aerodrome-slipstream | 2.9073× |
| USDC-AERO | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| USDC-AERO | aerodrome-slipstream | 0.3760× |
| USDC-ALUSDB | aerodrome-slipstream | 0.9981× |
| USDC-AMZNC | aerodrome-slipstream | 5.5682× |
| USDC-AVAIL | aerodrome-slipstream | 83.6339× |
| USDC-AXLUSDC | aerodrome-slipstream | 5.4110× |
| USDC-BLUECHIP | aerodrome-slipstream | 0.3827× |
| USDC-CARV | aerodrome-slipstream | 35.2529× |
| USDC-CARV | aerodrome-slipstream | 3.0103× |
| USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.0495× |
| USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 1.2234× |
| USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 2.9822× |
| USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.8355× |
| USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 191.0539× |
| USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| USDC-CBHYPE | aerodrome-slipstream | 0.0643× |
| USDC-CBMEGA | aerodrome-slipstream | 4.6467× |
| USDC-CBZEC | aerodrome-slipstream | 0.0987× |
| USDC-CHAMP | aerodrome-slipstream | 6631.0161× |
| USDC-CHECK | aerodrome-slipstream | 232.5996× |
| USDC-CHECK | aerodrome-slipstream | 2.4144× |
| USDC-CTX | aerodrome-slipstream | 211.5807× |
| USDC-DIEM | aerodrome-slipstream | 28.9349× |
| USDC-EDEL | aerodrome-slipstream | 0.1053× |
| USDC-EUSD | aerodrome-slipstream | 0.3288× |
| USDC-FOLKS | aerodrome-slipstream | 8.5937× |
| USDC-FRXUSD | aerodrome-slipstream | 1.0839× |
| USDC-GHST | aerodrome-slipstream | 84.6373× |
| USDC-GOOGLC | aerodrome-slipstream | 6.2864× |
| USDC-HTEA | aerodrome-slipstream | 5.4402× |
| USDC-LAPTOP | aerodrome-slipstream | 0.8805× |
| USDC-LMTS | aerodrome-slipstream | 337.4538× |
| USDC-LMTS | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| USDC-MAG7 | aerodrome-slipstream | 112.3336× |
| USDC-METAC | aerodrome-slipstream | 12.8894× |
| USDC-MSFTC | aerodrome-slipstream | 10.2182× |
| USDC-MSTRC | aerodrome-slipstream | 15.2118× |
| USDC-MUC | aerodrome-slipstream | 5.1066× |
| USDC-MUSD | aerodrome-slipstream | 1.4233× |
| USDC-MXNB | aerodrome-slipstream | 0.8815× |
| USDC-NVDAC | aerodrome-slipstream | 8.8434× |
| USDC-ODOS | aerodrome-slipstream | 3515.2350× |
| USDC-OPG | aerodrome-slipstream | 1.5601× |
| USDC-PAXG | aerodrome-slipstream | 911.8220× |
| USDC-PLTRC | aerodrome-slipstream | 22.0606× |
| USDC-POD | aerodrome-slipstream | 0.9379× |
| USDC-PROS | aerodrome-slipstream | 22145.8483× |
| USDC-PSG | aerodrome-slipstream | 7.4483× |
| USDC-RIZE | aerodrome-slipstream | 16.8764× |
| USDC-SAPIEN | aerodrome-slipstream | 57.3944× |
| USDC-SNDKC | aerodrome-slipstream | 18.2762× |
| USDC-SPCXC | aerodrome-slipstream | 14.6931× |
| USDC-TAO | aerodrome-slipstream | 0.4876× |
| USDC-TITN | aerodrome-slipstream | 5311.7528× |
| USDC-TITN | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| USDC-TOWER | aerodrome-slipstream | 177.8609× |
| USDC-TSLAC | aerodrome-slipstream | 5.7330× |
| USDC-USD+ | aerodrome-slipstream | 14.1262× |
| USDC-USDBC | aerodrome-slipstream | 0.2148× |
| USDC-USDBC | aerodrome-v1 | 492.5190× |
| USDC-USDT | aerodrome-slipstream | 0.0523× |
| USDC-VELVET | aerodrome-slipstream | 10226.8983× |
| USDC-VNXAU | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| USDC-VVV | aerodrome-slipstream | 0.8877× |
| USDC-WARD | aerodrome-slipstream | 3209.6340× |
| USDC-WTSKHY | aerodrome-slipstream | 1.5675× |
| USDC-ZARP | aerodrome-slipstream | 0.0249× |
| USDZ-WETH | aerodrome-slipstream | 73.6314× |
| USOL-CBBTC | aerodrome-slipstream | 2.2714× |
| UXRP-WETH | aerodrome-slipstream | 33.4888× |
| VCHF-USDC | aerodrome-slipstream | 0.8885× |
| VFY-ZEN | aerodrome-slipstream | 22.6699× |
| VIRTUAL-MAMO | aerodrome-slipstream | 107.8286× |
| VIRTUAL-WETH | aerodrome-slipstream | 7.0259× |
| VIRTUAL-WETH | aerodrome-slipstream | 3.1921× |
| VIRTUAL-WETH | aerodrome-slipstream | 5.3801× |
| VVV-DIEM | aerodrome-slipstream | 2.2078× |
| WBLT-USDC | aerodrome-slipstream | 27708.9689× |
| WEETH-WETH | aerodrome-slipstream | 6.6463× |
| WETH-AAVE | aerodrome-slipstream | 0.5021× |
| WETH-AERO | aerodrome-slipstream | 0.5149× |
| WETH-AERO | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-AERO | aerodrome-v1 | 101.1053× |
| WETH-AIXBT | aerodrome-slipstream | 480.6979× |
| WETH-APU | aerodrome-slipstream | 91.2804× |
| WETH-B3 | aerodrome-slipstream | 47.6726× |
| WETH-BASECAT | aerodrome-slipstream | 0.4460× |
| WETH-BID | aerodrome-slipstream | 24.8128× |
| WETH-BRETT | aerodrome-slipstream | 42.6496× |
| WETH-BSDETH | aerodrome-slipstream | 0.5298× |
| WETH-CBADA | aerodrome-slipstream | 0.7175× |
| WETH-CBBTC | aerodrome-slipstream | 6.0267× |
| WETH-CBBTC | aerodrome-slipstream | 2.4782× |
| WETH-CBBTC | aerodrome-slipstream | 33.5054× |
| WETH-CBBTC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-CBDOGE | aerodrome-slipstream | 4.9842× |
| WETH-CBLTC | aerodrome-slipstream | 4.7664× |
| WETH-CBXRP | aerodrome-slipstream | 0.5983× |
| WETH-CBXRP | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-COOKIE | aerodrome-slipstream | 6.2331× |
| WETH-COOKIE | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-DEGEN | aerodrome-slipstream | 68.5264× |
| WETH-DOG | aerodrome-slipstream | 2385.6355× |
| WETH-DOGINME | aerodrome-slipstream | 6.5023× |
| WETH-DRV | aerodrome-slipstream | 1.4665× |
| WETH-DRV | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-ENA | aerodrome-slipstream | 0.9207× |
| WETH-ETHFI | aerodrome-slipstream | 4.0703× |
| WETH-EURC | aerodrome-slipstream | 2.4389× |
| WETH-EURC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-FAI | aerodrome-slipstream | 10.9851× |
| WETH-GOOGLC | aerodrome-slipstream | 2.0666× |
| WETH-KAITO | aerodrome-slipstream | 482.7874× |
| WETH-KEYCAT | aerodrome-slipstream | 28.2267× |
| WETH-KTA | aerodrome-slipstream | 25.1461× |
| WETH-LCAP | aerodrome-slipstream | 3.0934× |
| WETH-LINK | aerodrome-slipstream | 5.3762× |
| WETH-LINKS | aerodrome-slipstream | 32854.3671× |
| WETH-LITKEY | aerodrome-slipstream | 42.7326× |
| WETH-LUNA | aerodrome-slipstream | 444.1689× |
| WETH-MAMO | aerodrome-slipstream | 40.3698× |
| WETH-MOOBIFI | aerodrome-slipstream | 549.7758× |
| WETH-MORPHO | aerodrome-slipstream | 0.1244× |
| WETH-MORPHO | aerodrome-slipstream | 0.9259× |
| WETH-MSETH | aerodrome-slipstream | 1.6010× |
| WETH-NVDAC | aerodrome-slipstream | 2.3821× |
| WETH-ORDER | aerodrome-slipstream | 1087.2840× |
| WETH-PENDLE | aerodrome-slipstream | 56.7103× |
| WETH-POKT | aerodrome-slipstream | 9.5697× |
| WETH-RED | aerodrome-slipstream | 1.0506× |
| WETH-REI | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-REI | aerodrome-slipstream | 0.2466× |
| WETH-REPPO | aerodrome-slipstream | 0.8475× |
| WETH-RSC | aerodrome-slipstream | 32.4497× |
| WETH-RSC | aerodrome-slipstream | 117.2229× |
| WETH-SERV | aerodrome-slipstream | 14.9509× |
| WETH-SERV | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-SIGN | aerodrome-slipstream | 126.2367× |
| WETH-SPX | aerodrome-slipstream | 40.7598× |
| WETH-SUPEROETHB | aerodrome-slipstream | 446.8579× |
| WETH-SYRUP | aerodrome-slipstream | 5.6201× |
| WETH-TALENT | aerodrome-slipstream | 716.6334× |
| WETH-TIBBIR | aerodrome-slipstream | 1.0011× |
| WETH-TIBBIR | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-TOSHI | aerodrome-slipstream | 16.9991× |
| WETH-UNEAR | aerodrome-slipstream | 4.2082× |
| WETH-USD+ | aerodrome-slipstream | 173.1313× |
| WETH-USDC | aerodrome-slipstream | 2.6127× |
| WETH-USDC | aerodrome-slipstream | 4.4562× |
| WETH-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-USDC | aerodrome-slipstream | 290.0689× |
| WETH-USDC | aerodrome-slipstream | 0.5010× |
| WETH-USDC | aerodrome-v1 | 20.3698× |
| WETH-USDC | aerodrome-v1 | 5.1847× |
| WETH-USDS | aerodrome-slipstream | 12.8007× |
| WETH-USDT | aerodrome-slipstream | 0.6427× |
| WETH-USOL | aerodrome-slipstream | 0.8821× |
| WETH-USUI | aerodrome-slipstream | 62.4305× |
| WETH-UZEC | aerodrome-slipstream | 7.1567× |
| WETH-VELVET | aerodrome-slipstream | 0.7758× |
| WETH-VVV | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WETH-VVV | aerodrome-slipstream | 0.1455× |
| WETH-VVV | aerodrome-slipstream | 5.8653× |
| WETH-W | aerodrome-slipstream | 6.5111× |
| WETH-WCT | aerodrome-slipstream | 136.2416× |
| WETH-WOO | aerodrome-slipstream | 13.6247× |
| WETH-WSTETH | aerodrome-slipstream | 0.6744× |
| WETH-YGG | aerodrome-slipstream | 1476790.3809× |
| WETH-ZEN | aerodrome-slipstream | 5.0040× |
| WETH-ZRO | aerodrome-slipstream | 0.2392× |
| WETH-ZRO | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| WFRAX-WETH | aerodrome-slipstream | 43.8117× |
| WTCOIN-USDC | aerodrome-slipstream | 1.6868× |
| WTSGOV-USDC | aerodrome-slipstream | 79.7524× |
| WTSPYM-USDC | aerodrome-slipstream | 0.0811× |
| XDP-USDC | aerodrome-slipstream | 1.1696× |
| XSGD-USDC | aerodrome-slipstream | 35.5637× |
| XSGD-WETH | aerodrome-slipstream | 51.7768× |
| ZARP-FRXUSD | aerodrome-slipstream | 124.1810× |
| ZORA-MAMO | aerodrome-slipstream | 0.0000× |
| ZORA-USDC | aerodrome-slipstream | 28.8897× |
| ZORA-WETH | aerodrome-slipstream | 11.0269× |
Method
DefiLlama's free yields feed, Aerodrome v1 and Slipstream on Base. For a pool with a positive fee yield, emissions per dollar of fee yield is apyReward / apyBase. Pool size cancels, so it is not stored and not used to order the table. The headline is the median, with p25 and p75. Pools that pay rewards and show no fee yield are the mercenary share on this feed.
Pools with a fee yield are also split at 1× and 5×. That split is a share of those pools. The alphabetical list stays in the feed and is folded on this page. Vote-bribes are not in this feed, so bribe versus organic is unmeasured rather than zero.
Sources
Limitations
- Emissions per fee-yield is apyReward / apyBase. Pool size cancels, so it is not published and not used to order pools.
- Vote-bribe versus organic is unmeasured. The free yields feed has no bribe leg. That hole is not a zero.
- Fee and reward yields are the upstream feed's estimates, not a reconstruction of Swap events.
- Pools are listed alphabetically by symbol. The median is the headline, not a board.
- feeBands split pools that have a fee yield at 1× and 5×. Each band is a share of those pools, not a size ordering.
- A monthly point is the median emissions-per-fee across pools that month. Each pool contributes its own daily median, once. A month with fewer than eight pools is omitted. Pool size is not a weight.
Disclosure: Money2046 publishes receipts for agent payments: fee, time, fail, facilitator, chain — or INSUFFICIENT_EVIDENCE. Not financial advice. Evidence can be insufficient. We charge you in USD. Payment processing by Airwallex. Money2046 does not move customer funds and is not a wallet, an exchange, or a payment processor.